In welchem Bundesland arbeiten Sie?
Das Gehalt für Photovoltaik, Speicher und Ladeinfrastruktur variiert je nach Region. Bitte wählen Sie Ihr Bundesland aus.
Wo verdient eine Photovoltaik, Speicher und Ladeinfrastruktur am meisten? Vergleich aller 16 Bundesländer mit durchschnittlicher Gehaltsspanne und Differenz zum Bundesschnitt.
Zwischen dem best- und dem schlechtest zahlenden Bundesland liegen 0 % Gehaltsunterschied: Nordrhein-Westfalen führt das Ranking an, Hamburg bildet das Schlusslicht.
Durchschnittliche Spanne über alle 16 Bundesländer.
| Berufserfahrung | Ø Min | Ø Max |
|---|---|---|
| Nach Ausbildung / Studium | 38.484 € | 46.020 € |
| 1 bis 5 Jahre | 46.020 € | 48.026 € |
| 5 bis 10 Jahre | 48.026 € | 53.225 € |
| 10 bis 20 Jahre | 53.225 € | 56.083 € |
| 20 bis 30 Jahre | 56.083 € | 59.068 € |
| Mehr als 30 Jahre | 59.068 € | 81.389 € |
Sortiert nach durchschnittlichem Maximum. Klickbar in den Bundesland-Detail.
| Rang | Bundesland | Ø Min | Ø Max | vs. Bund | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 2 | Baden-Württemberg | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 3 | Bayern | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 4 | Niedersachsen | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 6 | Sachsen | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 7 | Schleswig-Holstein | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 8 | Sachsen-Anhalt | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 9 | Hessen | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 10 | Thüringen | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 11 | Mecklenburg-Vorpommern | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 12 | Brandenburg | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 13 | Berlin | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 14 | Saarland | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 15 | Bremen | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
| 16 | Hamburg | 50.151 € | 57.302 € | 0 % | Details ansehen |
Das jüngste Arbeitsfeld des Gewerks — und das einzige, das nicht an der Baukonjunktur hängt, sondern an Strompreis und Förderpolitik. Wer Photovoltaik, Speicher und Ladeinfrastruktur zusammen beherrscht, deckt allein ab, wofür viele Betriebe drei Partner brauchen.
Montieren kann fast jeder Betrieb. Vier Dinge trennen die, bei denen man etwas lernt, von den anderen:
Westdeutsche Bundesländer und Metropolregionen zahlen typischerweise mehr. Gründe sind höhere Lebenshaltungskosten, ein stärkerer Wettbewerb um Fachkräfte und eine andere Tarifbindung.
Ja, die Methodik ist für alle 16 Bundesländer identisch. Wir mitteln über verschiedene Betriebsgrößen und Erfahrungsstufen, damit strukturelle Unterschiede sichtbar bleiben, ohne überzeichnet zu wirken.
Die Werte werden regelmäßig anhand neuer Marktdaten und anonymisierter Nutzer-Eingaben aktualisiert. Größere Verschiebungen erfasst das Ranking innerhalb weniger Monate.
Datengrundlage: Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamtes (Destatis), Erhebungsjahr 2025, ergänzt um anonymisierte Angaben unserer Nutzerinnen und Nutzer. Die amtlichen Werte stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0).
Copyright © 2026 Jobbörse für das Elektrohandwerk. All right reserved.